Netapp India Pvt Ltd
Next 500 2021
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#183(2021)#452(2017)
#183(2021)#452(2017)
Financial Data 2024
Revenue
1,963
(INR Cr)
Net Operating Income
1,944
(INR Cr)
Assets
1,502
(INR Cr)
Profit
21
(INR Cr)
Net Worth
1,317
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1963 15.3% | 1702 25.6% | 1355 14.1% | 1188 0.3% | 1184 11.6% | 1061 43.2% | 741 6.0% | 699 0.6% | 695 2.3% | 679 21.0% | 561 35.3% | 415 34.3% | 309 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1944 16.08% | 1675 24.55% | 1345 13.84% | 1181 4.51% | 1131 10.94% | 1019 0.00% | 710 2.56% | 692 -0.37% | 695 2.34% | 679 21.02% | 561 35.31% | 415 34.34% | 309 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 21 -57.5% | 49 21.4% | 40 -44.2% | 72 -9.1% | 79 55.4% | 51 -31.2% | 74 40.0% | 53 -9.4% | 59 -3.1% | 60 16.5% | 52 -9.2% | 57 55.5% | 37 - |
| Assets (INR Cr) | 1502 -22.3% | 1934 3.3% | 1873 12.5% | 1664 -2.9% | 1714 5.6% | 1623 22.2% | 1328 48.7% | 893 56.6% | 570 31.1% | 435 18.1% | 368 15.8% | 318 36.0% | 234 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1317 -17.7% | 1601 16.4% | 1376 13.7% | 1210 11.9% | 1081 17.6% | 920 0.0% | 585 14.5% | 511 11.6% | 458 14.7% | 399 17.8% | 339 13.6% | 298 27.5% | 234 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1439 20.3% | 1197 24.7% | 960 25.5% | 765 18.5% | 646 14.5% | 564 56.7% | 360 -3.2% | 372 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2 | 7 | 10 | 14 | 64 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 792 | 604 | 639 | 543 | 479 | 389 | 727 | 383 | 136 | 90 | 66 | 49 | 26 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 179 | 361 | 339 | 533 | 621 | 701 | 334 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.1% | 2.9% | 3.0% | 6.1% | 6.7% | 4.8% | 10.0% | 7.6% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 13.8% | 11.9% |
| Profit As % Of Assets | 1.4% | 2.5% | 2.2% | 4.3% | 4.6% | 3.2% | 5.6% | 5.9% | 10.3% | 13.9% | 14.1% | 17.9% | 15.7% |
| Profit As % Of Networth | 1.6% | 3.1% | 2.9% | 6.0% | 7.3% | 5.6% | 12.7% | 10.4% | 12.8% | 15.1% | 15.3% | 19.1% | 15.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.1% | 3.0% | 4.8% | 5.8% | 24.7% | 22.7% | 3.7% | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.49 | 0.68 | 1.20 | 0.65 | 0.17 | - | - | - | - |
| RONW | 1.4% | 3.3% | 3.1% | 6.3% | 7.9% | 3.0% | 12.1% | 11.0% | 13.7% | 16.4% | 16.3% | 19.1% | 15.7% |
| ROCE | 6.7% | 7.2% | 6.3% | 7.9% | 12.1% | 8.9% | 9.7% | 11.1% | 17.8% | 22.4% | 22.3% | 16.8% | 15.3% |
