
New India Assurance Company Ltd
Fortune 500 2025
+ 8 More
+ 8 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#68(2025)
#61(2024)
#61(2023)
#57(2022)
#53(2021)
#56(2020)
#60(2019)
#63(2018)
#69(2017)
#68(2025)#61(2024)#61(2023)#57(2022)#53(2021)#56(2020)#60(2019)#63(2018)#69(2017)
Financial Data 2024
Revenue
43,691
(INR Cr)
Net Operating Income
43,676
(INR Cr)
Assets
45,489
(INR Cr)
Profit
1,116
(INR Cr)
Net Worth
21,844
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 43691 6.4% | 41073 14.4% | 35916 8.5% | 33095 6.2% | 31161 12.5% | 27703 10.4% | 25088 14.0% | 22009 14.2% | 19278 11.0% | 17374 21.9% | 14256 14.6% | 12438 21.8% | 10212 15.5% | 8839 12.4% | 7868 12.5% | 6993 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 43676 6.51% | 41007 14.48% | 35821 8.33% | 33066 16.66% | 28343 2.47% | 27660 39.72% | 19798 -2.48% | 20301 33.43% | 15215 13.94% | 13354 21.46% | 10994 14.53% | 9599 0.00% | 7875 21.32% | 6491 13.66% | 5711 8.79% | 5249 9.10% |
| Profit (INR Cr) | 1116 6.5% | 1048 438.6% | 195 -88.1% | 1640 13.7% | 1442 138.5% | 605 -72.4% | 2190 109.4% | 1046 8.8% | 961 -32.1% | 1416 70.6% | 830 -9.5% | 917 411.2% | 179 - | -422 - | 405 80.5% | 224 - |
| Assets (INR Cr) | 45489 15.6% | 39353 -1.4% | 39909 3.6% | 38541 35.5% | 28446 -26.9% | 38905 -0.6% | 39151 7.5% | 36434 15.2% | 31634 -8.4% | 34541 20.8% | 28585 11.7% | 25590 10.4% | 23177 -2.8% | 23844 3.3% | 23072 56.5% | 14739 - |
| Net Worth (INR Cr) | 21844 3.5% | 21115 6.8% | 19774 -22.6% | 25556 41.5% | 18061 -25.1% | 24127 -2.1% | 24640 19.1% | 20684 5.4% | 19626 -3.0% | 20235 15.1% | 17587 13.6% | 15485 0.0% | 7731 8.7% | 7112 -69.2% | 23072 56.5% | 14739 -29.6% |
| Employee Cost (INR Cr) | 3741 21.5% | 3080 2.6% | 3000 -29.7% | 4268 57.5% | 2710 -7.2% | 2919 27.8% | 2284 2.2% | 2236 -8.8% | 2451 16.7% | 2100 9.4% | 1919 13.1% | 1697 9.5% | 1549 9.5% | 1415 21.7% | 1163 6.1% | 1095 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 14320 | 12410 | 12629 | 11787 | 11267 | 9709 | 9182 | 8126 | 7216 | 8446 | 9151 | 7538 | 7142 | 5304 | 4365 | 3321 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 2.6% | 2.6% | 0.5% | 5.0% | 4.6% | 2.2% | 8.7% | 4.8% | 5.0% | 8.2% | 5.8% | 7.4% | 1.8% | - | 5.1% | 3.2% |
| Profit As % Of Assets | 2.5% | 2.7% | 0.5% | 4.3% | 5.1% | 1.6% | 5.6% | 2.9% | 3.0% | 4.1% | 2.9% | 3.6% | 0.8% | - | 1.8% | 1.5% |
| Profit As % Of Networth | 5.1% | 5.0% | 1.0% | 6.4% | 8.0% | 2.5% | 8.9% | 5.1% | 4.9% | 7.0% | 4.7% | 5.9% | 2.3% | - | 1.8% | 1.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 1.4% | -1.1% | 0.8% | 7.5% | 6.8% | -1.4% | 1.5% | 2.9% | -1.7% | 1.0% | -1.0% | 0.6% | -7.6% | - | -2.4% | -0.9% |
| ROCE | 0.4% | -1.4% | 0.5% | 6.8% | 5.4% | -0.9% | 1.1% | 1.7% | -1.2% | 0.8% | -0.7% | 0.4% | -2.5% | -6.0% | -2.9% | -0.9% |
