Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#16(2015)
#16(2015)
Financial Data 2023
Revenue
10,040
(INR Cr)
Net Operating Income
9,975
(INR Cr)
Assets
4,373
(INR Cr)
Profit
636
(INR Cr)
Net Worth
3,913
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 10040 18.4% | 8478 16.5% | 7276 101.3% | 3615 3.7% | 3486 15.4% | 3021 38.5% | 2181 12.4% | 1941 16.7% | 1663 15.1% | 1444 6.6% | 1354 22.5% | 1106 21.6% | 909 4.8% | 868 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 9975 18.13% | 8443 0.00% | 7359 115.74% | 3411 -0.30% | 3421 16.09% | 2947 0.00% | 2090 10.94% | 1884 16.37% | 1619 15.63% | 1400 6.25% | 1318 21.84% | 1081 23.19% | 878 -1.08% | 887 7.09% |
| Profit (INR Cr) | 636 -39.0% | 1042 146.8% | 422 -11.1% | 475 14.7% | 414 257.2% | 116 - | -190 - | -37 - | 128 -32.4% | 189 27.7% | 148 14.1% | 130 -4.7% | 136 33.3% | 102 - |
| Assets (INR Cr) | 4373 15.2% | 3795 12.4% | 3377 48.3% | 2277 8.1% | 2106 20.1% | 1753 6.7% | 1643 -10.0% | 1826 12.5% | 1624 8.3% | 1499 43.1% | 1048 12.3% | 933 12.3% | 831 13.9% | 729 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3913 19.4% | 3277 0.0% | 2237 10.2% | 2030 9.4% | 1856 21.7% | 1526 0.0% | 1189 -13.8% | 1379 19.3% | 1156 8.7% | 1063 73.3% | 613 22.7% | 500 23.5% | 405 33.4% | 304 28.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 816 11.4% | 733 8.3% | 676 92.7% | 351 20.0% | 293 25.4% | 233 17.2% | 199 21.0% | 164 -0.9% | 166 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 58 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 37 | 57 | 88 | 24 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1463 | 976 | 1521 | 826 | 866 | 516 | 523 | 349 | 282 | 193 | 197 | 211 | 302 | 242 |
| Total Debt (INR Cr) | 2 | 90 | 749 | 237 | 212 | 195 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.3% | 12.3% | 5.8% | 13.2% | 11.9% | 3.8% | - | - | 7.7% | 13.1% | 10.9% | 11.7% | 15.0% | 11.8% |
| Profit As % Of Assets | 14.6% | 27.5% | 12.5% | 20.9% | 19.7% | 6.6% | - | - | 7.9% | 12.6% | 14.1% | 13.9% | 16.4% | 14.0% |
| Profit As % Of Networth | 16.3% | 31.8% | 18.9% | 23.4% | 22.3% | 7.6% | - | - | 11.1% | 17.8% | 24.1% | 25.9% | 33.6% | 33.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 3.7% | 6.8% | 10.9% | 3.7% | 3.1% | 0.5% | - | 6.8% | 1.5% | 1.1% | 1.8% | 1.2% | 1.3% | 3.2% |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| RONW | 17.7% | 31.8% | 18.0% | 24.5% | 24.5% | 7.6% | - | - | 8.8% | 19.0% | 21.2% | 22.1% | 30.0% | 34.3% |
| ROCE | 22.0% | 18.9% | 23.9% | 29.3% | 34.4% | 17.0% | 16.6% | 14.6% | 10.0% | 18.4% | 18.5% | 17.9% | 17.4% | 14.1% |




