Pincon Spirit Ltd
Next 500 2018
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#99(2018)#250(2017)
#99(2018)#250(2017)
Financial Data 2017
Revenue
1,483
(INR Cr)
Net Operating Income
1,562
(INR Cr)
Assets
450
(INR Cr)
Profit
44
(INR Cr)
Net Worth
147
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1483 42.2% | 1043 44.7% | 721 79.1% | 403 24.9% | 322 30.8% | 246 131.1% | 107 88.3% | 57 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1562 58.08% | 988 42.73% | 692 80.02% | 385 0.00% | 320 30.84% | 245 129.60% | 107 90.34% | 56 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 44 72.4% | 26 53.1% | 17 65.8% | 10 18.5% | 8 23.6% | 7 144.1% | 3 97.9% | 1 - |
| Assets (INR Cr) | 450 27.6% | 353 63.6% | 216 100.4% | 108 185.9% | 38 36.8% | 28 92.5% | 14 -0.8% | 14 - |
| Net Worth (INR Cr) | 147 59.3% | 92 65.5% | 56 40.5% | 40 0.0% | 30 40.1% | 21 48.0% | 14 -0.8% | 14 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 5 13.3% | 4 22.5% | 3 276.9% | 1 175.8% | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 297 | 254 | 154 | 63 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.0% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | 2.5% |
| Profit As % Of Assets | 9.8% | 7.2% | 7.7% | 9.3% | 22.5% | 24.9% | 19.7% | 9.9% |
| Profit As % Of Networth | 29.9% | 27.7% | 29.9% | 25.3% | 28.6% | 32.4% | 19.7% | 9.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 27.1% | 28.7% | 20.3% | 8.9% | 7.0% | 2.6% | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 2.02 | 2.76 | 2.76 | 1.58 | 0.27 | 0.30 | - | - |
| RONW | 36.9% | 34.9% | 36.1% | 25.5% | 33.4% | 38.7% | 19.6% | 9.9% |
| ROCE | 23.4% | 20.1% | 21.3% | 16.6% | 42.2% | 49.4% | 29.4% | 14.9% |
