
PNB Housing Finance Ltd
Fortune 500 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#329(2025)
#319(2024)
#326(2023)
#274(2022)
#329(2025)#319(2024)#326(2023)#274(2022)
Financial Data 2024
Revenue
7,057
(INR Cr)
Net Operating Income
7,050
(INR Cr)
Assets
69,991
(INR Cr)
Profit
1,508
(INR Cr)
Net Worth
14,974
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 7057 8.1% | 6530 5.3% | 6201 -18.7% | 7624 -10.2% | 8490 10.5% | 7683 40.0% | 5489 40.5% | 3908 44.8% | 2699 51.6% | 1780 58.9% | 1120 68.1% | 666 44.5% | 461 26.6% | 364 15.1% | 316 14.1% | 277 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 7050 8.01% | 6527 5.35% | 6196 -18.52% | 7604 -10.35% | 8482 10.45% | 7679 39.91% | 5489 0.00% | 3908 44.84% | 2698 51.54% | 1780 58.92% | 1120 68.14% | 666 44.53% | 461 28.42% | 359 16.71% | 308 11.55% | 276 23.15% |
| Profit (INR Cr) | 1508 44.2% | 1046 25.1% | 836 -10.1% | 930 43.9% | 646 -45.8% | 1192 41.7% | 841 60.6% | 524 60.4% | 326 68.2% | 194 49.6% | 130 39.7% | 93 19.9% | 77 11.7% | 69 3.9% | 67 25.0% | 53 - |
| Assets (INR Cr) | 69991 8.3% | 64635 2.9% | 62833 -8.0% | 68315 -9.8% | 75733 -4.6% | 79403 28.1% | 61983 49.6% | 41421 45.7% | 28421 54.4% | 18404 63.9% | 11232 51.4% | 7419 71.8% | 4318 22.1% | 3536 20.7% | 2930 14.7% | 2555 - |
| Net Worth (INR Cr) | 14974 36.0% | 11014 11.6% | 9872 10.6% | 8923 11.6% | 7998 6.0% | 7544 14.9% | 6567 0.0% | 5577 159.9% | 2146 35.9% | 1579 69.0% | 934 51.2% | 618 54.6% | 400 18.9% | 336 22.5% | 275 27.8% | 215 27.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 337 26.8% | 266 22.8% | 217 2.5% | 211 -9.3% | 233 -23.3% | 304 110.8% | 144 42.4% | 101 34.5% | 75 12.3% | 67 66.0% | 40 58.9% | 25 64.9% | 15 71.0% | 9 39.0% | 6 1.4% | 6 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 4263 | 3900 | 4065 | 5101 | 5875 | 5167 | 3537 | 2644 | 1860 | 1265 | 802 | 462 | 314 | 230 | 199 | 182 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2607 | 3796 | 5216 | 6969 | 8514 | 4034 | 2817 | 151 | 249 | 293 | 138 | 128 | 11 | 67 | 7 | 21 |
| Total Debt (INR Cr) | 55017 | 53621 | 52961 | 59392 | 67735 | 71859 | 53777 | 35497 | 26014 | 16481 | 10108 | 6695 | 3860 | 3171 | 2656 | 2340 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 21.4% | 16.0% | 13.5% | 12.2% | 7.6% | 15.5% | 15.3% | 13.4% | 12.1% | 10.9% | 11.6% | 13.9% | 16.8% | 19.1% | 21.1% | 19.3% |
| Profit As % Of Assets | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 1.4% | 0.9% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.1% |
| Profit As % Of Networth | 10.1% | 9.5% | 8.5% | 10.4% | 8.1% | 15.8% | 12.8% | 9.4% | 15.2% | 12.3% | 13.9% | 15.0% | 19.4% | 20.6% | 24.3% | 24.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 11.6% | 10.0% | 8.9% | 11.0% | 8.3% | 16.9% | 12.8% | 13.6% | 17.5% | 15.5% | 16.7% | 18.2% | 21.0% | 22.7% | 27.3% | 27.9% |
| ROCE | 9.2% | 8.3% | 7.9% | 8.8% | 8.6% | 9.8% | 7.7% | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.5% | 10.1% | 10.7% | 10.1% | 10.7% | 11.2% |



