
PPG Asian Paints Pvt Ltd
Next 500 2024
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#297(2024)
#297(2024)
Financial Data 2024
Revenue
2,078
(INR Cr)
Net Operating Income
2,020
(INR Cr)
Assets
1,197
(INR Cr)
Profit
265
(INR Cr)
Net Worth
1,166
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2078 11.7% | 1860 26.3% | 1473 34.8% | 1093 -11.6% | 1237 -5.0% | 1302 27.1% | 1024 2.9% | 995 18.2% | 842 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2020 10.38% | 1830 26.76% | 1444 30.66% | 1105 0.00% | 1212 -5.42% | 1281 0.00% | 1020 3.50% | 986 0.00% | 845 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 265 50.2% | 176 179.4% | 63 9.3% | 58 -42.8% | 101 28.5% | 79 19.6% | 66 16.6% | 56 94.3% | 29 - |
| Assets (INR Cr) | 1197 3.8% | 1153 7.7% | 1071 7.2% | 999 4.5% | 957 11.8% | 856 53.0% | 559 13.2% | 494 15.9% | 426 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1166 4.1% | 1120 8.7% | 1031 6.5% | 968 0.0% | 922 13.8% | 810 0.0% | 550 13.5% | 484 0.0% | 420 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 166 14.6% | 145 14.9% | 126 2.1% | 124 17.7% | 105 12.5% | 93 22.3% | 76 -5.1% | 80 29.1% | 62 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 54 | 35 | 21 | 14 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.8% | 9.5% | 4.3% | 5.3% | 8.2% | 6.0% | 6.4% | 5.7% | 3.5% |
| Profit As % Of Assets | 22.1% | 15.3% | 5.9% | 5.8% | 10.6% | 9.2% | 11.8% | 11.4% | 6.8% |
| Profit As % Of Networth | 22.7% | 15.7% | 6.1% | 6.0% | 11.0% | 9.7% | 12.0% | 11.6% | 6.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.7% | 1.3% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | 3.0% | 0.2% | 0.4% | 5.4% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 23.2% | 16.4% | 6.3% | 6.0% | 11.7% | 9.7% | 12.7% | 11.6% | 6.9% |
| ROCE | 30.5% | 21.5% | 8.6% | 8.0% | 15.1% | 13.5% | 17.7% | 14.5% | 9.3% |
