Roquette India Pvt Ltd
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#38(2017)#78(2016)#84(2015)
#38(2017)#78(2016)#84(2015)
Financial Data 2024
Revenue
2,881
(INR Cr)
Net Operating Income
2,840
(INR Cr)
Assets
1,554
(INR Cr)
Profit
50
(INR Cr)
Net Worth
795
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2881 -0.6% | 2897 13.5% | 2554 44.5% | 1767 -16.0% | 2104 10.4% | 1907 10.0% | 1733 4.3% | 1661 4.8% | 1585 11.9% | 1416 -2.0% | 1445 9.9% | 1315 111.8% | 621 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2840 -0.80% | 2863 13.98% | 2512 40.22% | 1791 -13.44% | 2069 8.86% | 1901 12.00% | 1697 4.71% | 1621 4.51% | 1551 10.49% | 1404 -2.64% | 1442 10.10% | 1309 111.40% | 619 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 50 - | -6 - | 392 - | -73 - | -745 - | -102 - | -128 - | -59 - | 1 -94.6% | 25 -43.1% | 44 -13.6% | 51 513.3% | 8 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 1554 -4.2% | 1623 0.1% | 1621 15.0% | 1410 -12.6% | 1613 -19.4% | 2001 0.4% | 1993 3.9% | 1918 4.9% | 1828 3.3% | 1769 3.4% | 1712 13.1% | 1513 474.6% | 263 - | 0 - |
| Net Worth (INR Cr) | 795 6.5% | 747 -0.8% | 753 -746.3% | -116 161.3% | -45 -106.4% | 701 -13.0% | 805 -13.7% | 933 -6.1% | 993 0.8% | 985 2.6% | 960 4.8% | 916 - | 10 0.0% | 0 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 118 12.8% | 104 -4.8% | 110 -1.9% | 112 5.6% | 106 11.2% | 95 19.7% | 80 18.9% | 67 25.1% | 53 8.3% | 49 26.3% | 39 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 39 | 63 | 63 | 112 | 120 | 105 | 89 | 81 | 70 | 39 | 36 | 46 | 13 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 39 | 22 | 11 | 14 | 39 | 13 | 30 | 32 | 41 | 44 | 98 | 100 | 12 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 699 | 825 | 812 | 1471 | 1591 | 1238 | 1129 | 925 | 833 | 768 | 750 | 596 | 253 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.7% | - | 15.3% | - | - | - | - | - | 0.1% | 1.8% | 3.1% | 3.9% | 1.3% | - |
| Profit As % Of Assets | 3.2% | - | 24.2% | - | - | - | - | - | 0.1% | 1.4% | 2.6% | 3.4% | 3.2% | - |
| Profit As % Of Networth | 6.2% | - | 52.1% | - | - | - | - | - | 0.1% | 2.6% | 4.6% | 5.6% | 80.4% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 26.5% | 47.5% | 17.8% | 135.4% | - | 83.5% | 116.6% | 72.9% | 45.2% | 23.2% | 16.4% | 22.7% | 15.9% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.88 | 1.10 | 1.08 | - | - | 1.77 | 1.40 | 0.99 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 24.35 | - |
| RONW | 4.8% | - | 63.9% | - | - | - | - | - | 0.5% | 2.6% | 5.3% | 11.0% | 80.4% | - |
| ROCE | 4.8% | 0.0% | 25.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 3.2% | 4.1% | 7.3% | 12.2% | 12.1% | 0.0% |
