Signode India Ltd
Next 500 2017
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#270(2017)
#270(2017)
Financial Data 2024
Revenue
1,807
(INR Cr)
Net Operating Income
1,804
(INR Cr)
Assets
992
(INR Cr)
Profit
218
(INR Cr)
Net Worth
978
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1807 1.6% | 1778 -3.0% | 1833 33.8% | 1370 1.3% | 1352 0.0% | 1352 10.2% | 1228 20.8% | 1016 -3.2% | 1050 196.5% | 354 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1804 3.81% | 1737 -2.99% | 1791 31.64% | 1361 2.31% | 1330 -1.37% | 1348 12.53% | 1198 0.00% | 985 -5.53% | 1042 201.48% | 346 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 218 7.7% | 203 3.4% | 196 41.4% | 139 0.9% | 137 -0.6% | 138 822.8% | 15 115.9% | 7 -79.4% | 34 303.5% | 8 - |
| Assets (INR Cr) | 992 3.4% | 959 -27.2% | 1317 17.7% | 1119 7.3% | 1043 0.3% | 1040 -8.2% | 1132 15.7% | 979 -14.6% | 1146 -8.8% | 1258 - |
| Net Worth (INR Cr) | 978 3.6% | 944 -27.8% | 1308 17.7% | 1112 10.4% | 1007 2.2% | 986 -12.5% | 1127 0.0% | 928 -18.0% | 1131 -9.5% | 1249 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 133 3.1% | 129 -2.7% | 132 -40.9% | 224 3.7% | 216 7.2% | 202 2.1% | 198 33.3% | 148 3.3% | 144 189.3% | 50 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 17 | 16 | 13 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 16 | 57 | 354 | 237 | 86 | 31 | 191 | 20 | 94 | 61 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 2 | 48 | 14 | 2 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.1% | 11.4% | 10.7% | 10.1% | 10.2% | 10.2% | 1.2% | 0.7% | 3.2% | 2.4% |
| Profit As % Of Assets | 22.0% | 21.1% | 14.9% | 12.4% | 13.2% | 13.3% | 1.3% | 0.7% | 2.9% | 0.7% |
| Profit As % Of Networth | 22.3% | 21.5% | 15.0% | 12.5% | 13.6% | 14.0% | 1.3% | 0.8% | 3.0% | 0.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 5.2% | 5.3% | 4.8% | 3.9% | 5.0% | 3.5% | 3.1% | 2.7% | 1.0% | 0.7% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| RONW | 22.7% | 18.0% | 16.2% | 13.1% | 13.8% | 13.1% | 1.3% | 0.7% | 2.8% | 0.7% |
| ROCE | 31.3% | 25.8% | 22.2% | 21.3% | 21.5% | 20.4% | 3.0% | 1.6% | 4.4% | 1.0% |
