Sky Gold Ltd
The Emerging Companies 2026
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
The Emerging Companies
#1(2026)
#1(2026)
Next 500 India
#498(2023)#336(2022)#405(2021)#398(2020)
#498(2023)#336(2022)#405(2021)#398(2020)
Financial Data 2024
Revenue
1,930
(INR Cr)
Net Operating Income
1,745
(INR Cr)
Assets
555
(INR Cr)
Profit
40
(INR Cr)
Net Worth
244
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1930 65.6% | 1166 43.3% | 813 -1.6% | 827 16.3% | 711 -13.6% | 823 48.4% | 555 204.0% | 182 6.9% | 171 24.7% | 137 41.7% | 97 14.8% | 84 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1745 51.28% | 1154 46.85% | 786 0.00% | 796 10.20% | 722 -10.53% | 807 47.00% | 549 233.84% | 164 -10.31% | 183 43.47% | 128 32.75% | 96 14.43% | 84 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 40 117.5% | 19 9.8% | 17 252.4% | 5 -17.4% | 6 90.8% | 3 16.0% | 3 179.8% | 1 0.0% | 1 14.6% | 1 28.1% | 1 20.8% | 1 - |
| Assets (INR Cr) | 555 126.3% | 245 44.7% | 170 34.6% | 126 18.4% | 106 17.1% | 91 38.8% | 65 79.7% | 36 6.9% | 34 18.4% | 29 10.2% | 26 6.1% | 25 - |
| Net Worth (INR Cr) | 244 148.8% | 98 27.9% | 77 0.0% | 52 10.2% | 47 14.0% | 42 208.9% | 13 24.1% | 11 9.5% | 10 25.7% | 8 10.4% | 7 35.9% | 5 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 11 145.9% | 5 92.8% | 2 32.0% | 2 -30.5% | 3 24.9% | 2 138.4% | 1 -17.3% | 1 -7.1% | 1 16.7% | 1 33.3% | 1 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 21 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 77 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 310 | 146 | 92 | 73 | 59 | 49 | 52 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 2.1% | 1.6% | 2.1% | 0.6% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| Profit As % Of Assets | 7.3% | 7.6% | 10.0% | 3.8% | 5.5% | 3.4% | 4.0% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 2.5% | 2.2% |
| Profit As % Of Networth | 16.6% | 19.0% | 22.1% | 9.2% | 12.3% | 7.3% | 19.5% | 8.7% | 9.5% | 10.4% | 9.0% | 10.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 27.0% | 30.4% | 39.5% | 60.7% | 47.2% | 57.4% | 44.5% | 62.1% | 64.2% | 68.6% | 70.8% | - |
| Debt to Equity Ratio | 1.27 | 1.49 | 1.20 | 1.40 | 1.23 | 1.18 | 3.84 | 2.35 | 2.43 | 2.64 | 2.65 | 3.68 |
| RONW | 23.7% | 21.3% | 11.8% | 6.2% | 13.1% | 11.1% | 21.6% | 9.1% | 10.6% | 10.9% | 9.0% | 10.1% |
| ROCE | 18.8% | 17.4% | 11.6% | 8.8% | 13.8% | 13.3% | 14.5% | 12.2% | 14.1% | 15.3% | 13.4% | 2.2% |







