Synchrony International Services Pvt Ltd
Next 500 2021
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#453(2021)
#453(2021)
Financial Data 2024
Revenue
1,161
(INR Cr)
Net Operating Income
1,133
(INR Cr)
Assets
794
(INR Cr)
Profit
137
(INR Cr)
Net Worth
698
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1161 20.5% | 963 36.2% | 707 16.7% | 606 -3.2% | 626 17.5% | 533 8.4% | 491 30.4% | 377 35.5% | 278 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1133 25.94% | 900 29.39% | 695 16.04% | 599 -2.12% | 612 16.25% | 527 7.86% | 488 41.04% | 346 27.81% | 271 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 137 -2.9% | 141 124.1% | 63 1.9% | 62 11.1% | 55 19.5% | 46 5.8% | 44 31.4% | 33 24.6% | 27 - |
| Assets (INR Cr) | 794 32.9% | 597 25.8% | 475 7.3% | 443 10.6% | 400 35.5% | 296 16.3% | 254 27.8% | 199 24.9% | 159 - |
| Net Worth (INR Cr) | 698 23.0% | 567 31.0% | 433 14.4% | 379 19.5% | 317 16.8% | 271 20.7% | 225 24.2% | 181 22.6% | 148 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 791 30.0% | 608 31.1% | 464 28.5% | 361 -1.8% | 368 19.8% | 307 11.0% | 277 25.7% | 220 39.8% | 157 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 456 | 372 | 287 | 230 | 153 | 98 | 20 | 136 | 107 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 11.8% | 14.6% | 8.9% | 10.2% | 8.9% | 8.7% | 8.9% | 8.9% | 9.6% |
| Profit As % Of Assets | 17.2% | 23.6% | 13.2% | 13.9% | 13.9% | 15.7% | 17.3% | 16.8% | 16.8% |
| Profit As % Of Networth | 19.6% | 24.8% | 14.5% | 16.3% | 17.5% | 17.1% | 19.5% | 18.5% | 18.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.7% | 3.5% | 4.6% | 5.9% | 10.8% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 0.6% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| RONW | 21.6% | 21.7% | 18.2% | 17.7% | 18.9% | 18.7% | 21.6% | 20.3% | 18.2% |
| ROCE | 27.5% | 28.7% | 23.8% | 21.9% | 27.2% | 25.4% | 28.4% | 28.5% | 26.2% |
