
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Fortune 500 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#283(2025)
#283(2024)
#294(2023)
#292(2022)
#283(2025)#283(2024)#294(2023)#292(2022)
Financial Data 2024
Revenue
8,341
(INR Cr)
Net Operating Income
8,328
(INR Cr)
Assets
1,985
(INR Cr)
Profit
638
(INR Cr)
Net Worth
1,677
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 8341 16.7% | 7149 24.0% | 5764 44.6% | 3986 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 8328 17.83% | 7068 25.43% | 5635 43.10% | 3938 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 638 31.1% | 487 18.6% | 411 3.7% | 396 - |
| Assets (INR Cr) | 1985 13.6% | 1747 21.4% | 1440 68.0% | 857 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1677 26.0% | 1331 19.4% | 1115 - | 0 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1355 14.5% | 1183 25.0% | 946 44.8% | 654 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 27 | 28 | 29 | 7 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 268 | 37 | 293 | 37 |
| Total Debt (INR Cr) | 259 | 373 | 283 | 96 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 7.7% | 6.8% | 7.1% | 9.9% |
| Profit As % Of Assets | 32.2% | 27.9% | 28.5% | 46.2% |
| Profit As % Of Networth | 38.1% | 36.6% | 36.9% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.7% | 3.5% | 4.3% | 1.3% |
| Debt to Equity Ratio | 0.15 | 0.28 | 0.25 | - |
| RONW | 42.5% | 39.8% | 82.0% | - |
| ROCE | 46.8% | 42.7% | 57.0% | 62.9% |

