1 | Indian Oil Corporation | 3749158.3% | 3553102.7% | 1984965.1% | 5.3% | - | - | - | - | 19150112.1% | 10209613.5% | - | - | - | - | - |
2 | Reliance Industries | 31993512.8% | 30538211.5% | 299010.5% | 9.4% | - | - | - | - | 49547914.4% | 26283913.9% | - | - | - | - | - |
3 | State Bank of India | 2986409.2% | 2304474.5% | 241-98% | 0.1% | - | - | - | - | 325664713.1% | 1815981.3% | - | - | - | - | - |
4 | Tata Motors | 2790291.5% | 269693-1.2% | 7454-35.6% | 2.7% | - | - | - | - | 1749260.3% | 58062-26.5% | - | - | - | - | - |
5 | Rajesh Exports | 24217946.6% | 24213246.6% | 124416.3% | 0.5% | - | - | - | - | 1180319.4% | 563528.3% | - | - | - | - | - |
6 | Bharat Petroleum | 21007411.5% | 2012517.2% | 950717.5% | 4.5% | - | - | - | - | 7014528.4% | 3082010.9% | - | - | - | - | - |
7 | Hindustan Petroleum | 1955598.7% | 1874265.4% | 823676.2% | 4.2% | - | - | - | - | 5440612.4% | 2107126.5% | - | - | - | - | - |
8 | Oil & Natural Gas Corp | 1368223.4% | 1257851.4% | 2049859.2% | 15% | - | - | - | - | 30707514.5% | 22118911.8% | - | - | - | - | - |
9 | Coal India | 12621512.2% | 11946113.7% | 9266-35.1% | 7.3% | - | - | - | - | 76567-7.1% | 24527-29.6% | - | - | - | - | - |
10 | Tata Consultancy Services | 1221879.4% | 1179668.6% | 262898.3% | 21.5% | - | - | - | - | 8803920.8% | 8621421.3% | - | - | - | - | - |
11 | Tata Steel | 11748117% | 11229910.1% | -4241LL | -3.6% | - | - | - | - | 131954-3.9% | 35544-14.3% | - | - | - | - | - |
12 | ICICI Bank | 11339811.8% | 609402.8% | 101880.1% | 9% | - | - | - | - | 9258696.9% | 10156711.3% | - | - | - | - | - |
13 | Larsen & Toubro | 1107507.9% | 1093128.1% | 589937.8% | 5.3% | - | - | - | - | 1486469.3% | 5021713.7% | - | - | - | - | - |
14 | Hindalco Industries | 1042384.3% | 1001840.1% | 19004139.5% | 1.8% | - | - | - | - | 112545-1.7% | 4605919.9% | - | - | - | - | - |
15 | Bharti Airtel | 99663-3.4% | 95468-1.1% | 3800-37.5% | 3.8% | - | - | - | - | 1868875.5% | 674561% | - | - | - | - | - |
16 | HDFC Bank | 8614915.8% | 7327116% | 1525319.2% | 17.7% | - | - | - | - | 83363515.1% | 9179423.5% | - | - | - | - | - |
17 | Mahindra & Mahindra | 8586310.5% | 8377310.5% | 369817.5% | 4.3% | - | - | - | - | 9179514% | 25670-10.3% | - | - | - | - | - |
18 | NTPC | 8381912.1% | 8208111.8% | 10720-0.8% | 12.8% | - | - | - | - | 21815610.1% | 978386.8% | - | - | - | - | - |
19 | Vedanta | 7803514.1% | 7222512.4% | 5512LP | 7.1% | - | - | - | - | 155585-0.3% | 6042537.2% | - | - | - | - | - |
20 | Infosys | 715349.1% | 684849.7% | 143536.4% | 20.1% | - | - | - | - | 6913511.8% | 6898211.7% | - | - | - | - | - |
21 | Maruti Suzuki India | 7092719.8% | 6808518.2% | 751136.6% | 10.6% | - | - | - | - | 3870222.2% | 3707521.1% | - | - | - | - | - |
22 | Essar Oil | 6588721.7% | 6086915.7% | -1203PL | -1.8% | - | - | - | - | 46213-10.2% | 19055165.6% | - | - | - | - | - |
23 | HDFC | 6108814.7% | 6103414.7% | 110518.5% | 18.1% | - | - | - | - | 43696818.7% | 6005918.1% | - | - | - | - | - |
24 | Wipro | 578547% | 554488.2% | 8493-4.7% | 14.7% | - | - | - | - | 6765611.9% | 5167012% | - | - | - | - | - |
25 | Axis Bank | 5759712.1% | 451759.1% | 3953-52.7% | 6.9% | - | - | - | - | 58387911.1% | 563805.3% | - | - | - | - | - |
26 | JSW Steel | 5724341.8% | 5560533.8% | 3523LP | 6.2% | - | - | - | - | 663747.2% | 2264819.4% | - | - | - | - | - |
27 | Punjab National Bank | 572260.6% | 48058-5.4% | 1187LP | 2.1% | - | - | - | - | 7169323.2% | 393581% | - | - | - | - | - |
28 | Bank of Baroda | 524101.2% | 44473-2.9% | 1815LP | 3.5% | - | - | - | - | 6917994.3% | 430681.3% | - | - | - | - | - |
29 | GAIL (India) | 49748-5.1% | 48572-6.7% | 336880.2% | 6.8% | - | - | - | - | 474610.5% | 393058% | - | - | - | - | - |
30 | Canara Bank | 494860.4% | 41457-5.9% | 1358LP | 2.7% | - | - | - | - | 5700425.7% | 293128.7% | - | - | - | - | - |
31 | HCL Technologies | 4865413.6% | 4756814.6% | 860615.2% | 17.7% | - | - | - | - | 3463416% | 3295020.3% | - | - | - | - | - |
32 | Bank of India | 464051.4% | 39585-6% | -1470LL | -3.2% | - | - | - | - | 6155542.6% | 278852% | - | - | - | - | - |
33 | MRPL | 4611915.9% | 4376710.2% | 3473321.6% | 7.5% | - | - | - | - | 2541820.9% | 950257.5% | - | - | - | - | - |
34 | Steel Authority of India | 4473615.5% | 4421014% | -2756LL | -6.2% | - | - | - | - | 835594.1% | 37042-7.7% | - | - | - | - | - |
35 | ITC | 439797.5% | 428049.2% | 1028910.1% | 23.4% | - | - | - | - | 469718.7% | 464138.8% | - | - | - | - | - |
36 | Vodafone India | 43095-0.6% | 42956-0.5% | 11784-10.2% | 27.3% | - | - | - | - | NANA | NANA | - | - | - | - | - |
37 | Motherson Sumi Systems | 4283014.6% | 4249314.2% | 155420.3% | 3.6% | - | - | - | - | 2146673.5% | 827388.1% | - | - | - | - | - |
38 | Union Bank of India | 382475.5% | 328171.6% | 573-57.8% | 1.5% | - | - | - | - | 44502511.9% | 216555.8% | - | - | - | - | - |
39 | Grasim Industries | 369844.6% | 360684.6% | 316728.3% | 8.6% | - | - | - | - | 507513.5% | 3138714.4% | - | - | - | - | - |
40 | Idea Cellular | 36305-0.8% | 35576-1% | -400PL | -1.1% | - | - | - | - | 8170121.5% | 247325% | - | - | - | - | - |
41 | Kotak Mahindra Bank | 3398421.2% | 223249.4% | 494042.8% | 14.5% | - | - | - | - | 26299015.1% | 3849315.4% | - | - | - | - | - |
42 | Hindustan Unilever | 336853.2% | 331623% | 44908.2% | 13.3% | - | - | - | - | 82694.6% | 67442.6% | - | - | - | - | - |
43 | Sun Pharmaceuticals | 324739.9% | 3157810.9% | 696453.2% | 21.5% | - | - | - | - | 516048.3% | 20872-33.5% | - | - | - | - | - |
44 | IDBI Bank | 319731.3% | 27805-0.9% | -5016LL | -15.7% | - | - | - | - | 347913-4.4% | 17845-20.5% | - | - | - | - | - |
45 | General Insurance Corporation of India | 3094755.6% | 2637572% | 314111.2% | 10.2% | - | - | - | - | 5000619.4% | 5000619.4% | - | - | - | - | - |
46 | Tech Mahindra | 2991611.1% | 2914110% | 2813-6% | 9.4% | - | - | - | - | 2064516.1% | 1643712.7% | - | - | - | - | - |
47 | Reliance Infrastructure | 29627-0.3% | 25430-5.7% | 142587.6% | 4.8% | - | - | - | - | 65327-7.3% | 20995-20.3% | - | - | - | - | - |
48 | Hero MotoCorp | 293271.3% | 285850.5% | 358414.1% | 12.2% | - | - | - | - | 1071916.7% | 1031616.8% | - | - | - | - | - |
49 | Bharat Heavy Electricals | 282195.3% | 2825210.7% | 457LP | 1.6% | - | - | - | - | 41275-7.6% | 323890.2% | - | - | - | - | - |
50 | Tata Power Company | 28133-12.1% | 27882-5.5% | 74512.6% | 2.7% | - | - | - | - | 6855917.6% | 117791.3% | - | - | - | - | - |
51 | Chennai Petroleum | 276487.6% | 276917.1% | 105138% | 3.8% | - | - | - | - | 911628.1% | 344139.4% | - | - | - | - | - |
52 | Central Bank of India | 27646-1% | 24775-4.7% | -2459LL | -8.9% | - | - | - | - | 32517910.3% | 15006-1.4% | - | - | - | - | - |
53 | Power Finance Corporation | 27611-1% | 27581-1% | 2236-63.8% | 8.1% | - | - | - | - | 2485304.2% | 368452.3% | - | - | - | - | - |
54 | Power Grid Corporation of India | 2663925% | 2570424.5% | 745125% | 28% | - | - | - | - | 1755759.6% | 4986613.4% | - | - | - | - | - |
55 | Syndicate Bank | 264622.9% | 23004-0.8% | 517LP | 2% | - | - | - | - | 293738-2.6% | 1411910% | - | - | - | - | - |
56 | UltraTech Cement | 259471.2% | 253750.9% | 27159.6% | 10.5% | - | - | - | - | 332111.1% | 2439211.2% | - | - | - | - | - |
57 | Petronet LNG | 24980-8.6% | 24616-9.3% | 172385.7% | 6.9% | - | - | - | - | 1178910.4% | 817822.8% | - | - | - | - | - |
58 | Rural Electrification Corporation | 246631.9% | 246632.2% | 631310.9% | 25.6% | - | - | - | - | 2033852% | 3367116.5% | - | - | - | - | - |
59 | Jet Airways (India) | 245243% | 235472% | 438-63.8% | 1.8% | - | - | - | - | 4777-30.6% | -4900NA | - | - | - | - | - |
60 | Bajaj Finserv | 2452219.4% | 2452219.4% | 226221.4% | 9.2% | - | - | - | - | 9411224.9% | 1613818.7% | - | - | - | - | - |
61 | Ashok Leyland | 242728.9% | 232447% | 1589133.1% | 6.6% | - | - | - | - | 2043419.1% | 639321.5% | - | - | - | - | - |
62 | Reliance Communications | 23322-13.5% | 22149-13.5% | -1403PL | -6% | - | - | - | - | 82330-4.7% | 24084-34.7% | - | - | - | - | - |
63 | Bajaj Auto | 23287-1.9% | 21767-3.6% | 40790.5% | 17.5% | - | - | - | - | 1811127% | 1785727.4% | - | - | - | - | - |
64 | Adani Power | 23203-8.4% | 22784-10.8% | -6174PL | -26.6% | - | - | - | - | 61458-7.9% | 3000-59.8% | - | - | - | - | - |
65 | Indian Overseas Bank | 23091-11.3% | 19719-16.2% | -3417LL | -14.8% | - | - | - | - | 241185-9.8% | 11579-12.6% | - | - | - | - | - |
66 | IFFCO | 22597-25.7% | 22130-25.5% | 135-66.8% | 0.6% | - | - | - | - | 22770-8.8% | 81077.9% | - | - | - | - | - |
67 | Corporation Bank | 225696.7% | 194720.3% | 566LP | 2.5% | - | - | - | - | 2397694.4% | 1208712.8% | - | - | - | - | - |
68 | NABARD | 224357.5% | 221767.6% | 26815.3% | 12% | - | - | - | - | 33392311.6% | 538848.6% | - | - | - | - | - |
69 | New India Assurance Company | 2242816.3% | 1767516.2% | 858-10.8% | 3.8% | - | - | - | - | 3656715.6% | 128182.6% | - | - | - | - | - |
70 | Jindal Steel & Power | 2138311.5% | 2165611.2% | -2281LL | -10.7% | - | - | - | - | 77619-3.5% | 30051-7.4% | - | - | - | - | - |
71 | Andhra Bank | 213047% | 182182.4% | 207-62.9% | 1% | - | - | - | - | 21577210.6% | 105792.4% | - | - | - | - | - |
72 | Oriental Bank of Commerce | 21188-3.4% | 18422-8.7% | -1094PL | -5.2% | - | - | - | - | 2480535.9% | 12673-7.7% | - | - | - | - | - |
73 | Ambuja Cements | 20875112.8% | 20344114.6% | 112138.8% | 5.4% | - | - | - | - | 24146133.3% | 1954590.3% | - | - | - | - | - |
74 | Yes Bank | 2064326.9% | 1642521.4% | 334032% | 16.2% | - | - | - | - | 20350429.5% | 2204060.1% | - | - | - | - | - |
75 | Allahabad Bank | 20579-2% | 17694-6.5% | -279LL | -1.4% | - | - | - | - | 231554-1.2% | 150360% | - | - | - | - | - |
76 | Tata Communications | 199777.7% | 17620-2.9% | 123314103.6% | 6.2% | - | - | - | - | 15036-19.7% | 1592-538.1% | - | - | - | - | - |
77 | Interglobe Aviation | 1937016.3% | 1858115.1% | 1659-16.5% | 8.6% | - | - | - | - | 1046415.9% | 377938.8% | - | - | - | - | - |
78 | IndusInd Bank | 1857722.5% | 1440621.3% | 286825.4% | 15.4% | - | - | - | - | 16967425% | 2027317.1% | - | - | - | - | - |
79 | UCO Bank | 18440-8.5% | 16326-12% | -1851LL | -10% | - | - | - | - | 223573-5.6% | 104282.7% | - | - | - | - | - |
80 | Future Retail | 18383145.9% | 17980147.4% | 3682340.6% | 2% | - | - | - | - | 398726.1% | 255436.3% | - | - | - | - | - |
81 | Asian Paints | 1831212.4% | 175187.6% | 193911.1% | 10.6% | - | - | - | - | 869518.1% | 760416.5% | - | - | - | - | - |
82 | Indian Bank | 182621.3% | 16039-1.3% | 145393.4% | 8% | - | - | - | - | 2125707.2% | 147337.5% | - | - | - | - | - |
83 | Lupin | 1794720.5% | 1749422.7% | 255713.1% | 14.3% | - | - | - | - | 2241017.7% | 1349820.9% | - | - | - | - | - |
84 | Reliance Capital | 1764076.4% | 1750776.1% | 1086-1.4% | 6.2% | - | - | - | - | 7308924% | 153348.4% | - | - | - | - | - |
85 | UPL | 1712618.4% | 1631216.1% | 172783.7% | 10.1% | - | - | - | - | 1419521.4% | 731524.2% | - | - | - | - | - |
86 | Gitanjali Gems | 1683118.9% | 1657318.5% | 16760.9% | 1% | - | - | - | - | 14723-0.4% | NANA | - | - | - | - | - |
87 | PTC India | 1551314.1% | 1531113.9% | 41528.6% | 2.7% | - | - | - | - | 1481722.5% | 38558.6% | - | - | - | - | - |
88 | Aurobindo Pharma | 153408.9% | 149108.1% | 230213.7% | 15% | - | - | - | - | 127613.3% | 937228.6% | - | - | - | - | - |
89 | Max Financial Services | 1524930.2% | 1524730.2% | 39556.4% | 2.6% | - | - | - | - | 4154323.2% | 1828-7% | - | - | - | - | - |
90 | Cipla | 147485.8% | 146306.1% | 1006-26% | 6.8% | - | - | - | - | 173560% | 125258.8% | - | - | - | - | - |
91 | Dr Reddy's Laboratories | 14491-9.2% | 14196-8.8% | 1292-39.4% | 8.9% | - | - | - | - | 176088.3% | 12262-2.5% | - | - | - | - | - |
92 | CESC | 1434215% | 1390414.7% | 69115.4% | 4.8% | - | - | - | - | 321003.2% | 106230.2% | - | - | - | - | - |
93 | Bhushan Steel | 1428619.4% | 1370315.9% | -3615LL | -25.3% | - | - | - | - | 48552-5.8% | -1483NA | - | - | - | - | - |
94 | EID Parry (India) | 14247-6.3% | 14391-6.3% | 5211409.2% | 3.7% | - | - | - | - | 7837-8.9% | 275015.2% | - | - | - | - | - |
95 | Siemens | 1418924.1% | 108362.6% | 2874144.7% | 20.3% | - | - | - | - | 683825.5% | 655928.2% | - | - | - | - | - |
96 | Citibank | 141842.3% | 10451-2.3% | 362612.1% | 25.6% | - | - | - | - | 131700-7.2% | 217467.7% | - | - | - | - | - |
97 | LIC Housing Finance | 1410112.8% | 1409212.8% | 194216.5% | 13.8% | - | - | - | - | 13968214.7% | 1115621.1% | - | - | - | - | - |
98 | Vijaya Bank | 140318.3% | 123792.5% | 75096.6% | 5.4% | - | - | - | - | 1522256.2% | 73218.5% | - | - | - | - | - |
99 | MRF | 139712.1% | 13406-0.4% | 1486-11.2% | 10.6% | - | - | - | - | 1113913.1% | 864119.6% | - | - | - | - | - |
100 | Jaiprakash Associates | 13745-25.8% | 13759-25.2% | -8706LL | -63.3% | - | - | - | - | 45158-47.7% | 7559-41.4% | - | - | - | - | - |
101 | Sundaram Clayton | 137089.5% | 134988.3% | 33013.1% | 2.4% | - | - | - | - | 455119.2% | 186722.6% | - | - | - | - | - |
102 | Bank of Maharashtra | 13587-3.6% | 12062-7.6% | -1356PL | -10% | - | - | - | - | 154646-1.5% | 7469-1.3% | - | - | - | - | - |
103 | Apollo Tyres | 1357013.4% | 1318011.2% | 1099-2.1% | 8.1% | - | - | - | - | 1133334.9% | 728710.4% | - | - | - | - | - |
104 | Suzlon Energy | 1355228.9% | 1271434.1% | 85847.1% | 6.3% | - | - | - | - | 46749.9% | -6841NA | - | - | - | - | - |
105 | Titan Company | 1336315.8% | 1297915.1% | 7115.5% | 5.3% | - | - | - | - | 438017.5% | 423220.7% | - | - | - | - | - |
106 | Avenue Supermarts | 1305039.9% | 1275839% | 47949.5% | 3.7% | - | - | - | - | 534195.7% | 3842152.7% | - | - | - | - | - |
107 | Tata Chemicals | 12836-11.4% | 12942-13% | 99328.9% | 7.7% | - | - | - | - | 19479-4.5% | 790815.4% | - | - | - | - | - |
108 | TVS Motor Company | 1267711.1% | 124639.5% | 51119.1% | 4% | - | - | - | - | 360021.7% | 221621.9% | - | - | - | - | - |
109 | Ruchi Soya Industries | 12586-15.6% | 12782-15.4% | -1312LL | -10.4% | - | - | - | - | 6759-19% | 932-61.7% | - | - | - | - | - |
110 | Capgemini Technology Services India | 1255112.7% | 119709.8% | 1580-27.1% | 12.6% | - | - | - | - | 897122.7% | 838822.3% | - | - | - | - | - |
111 | Neyveli Lignite Corporation | 1230140.7% | 1112841.7% | 24472759.7% | 19.9% | - | - | - | - | 2872213.1% | 12199-20.4% | - | - | - | - | - |
112 | Standard Chartered Bank | 122682.1% | 9610-4.1% | 2440142.5% | 19.9% | - | - | - | - | 1187857.7% | 258117% | - | - | - | - | - |
113 | Shree Renuka Sugars | 1219822.8% | 1184520.2% | -1040LL | -8.5% | - | - | - | - | 38231.5% | NANA | - | - | - | - | - |
114 | Indiabulls Housing Finance | 1170226.8% | 1164026.2% | 290624% | 24.8% | - | - | - | - | 9836835.5% | 1186911% | - | - | - | - | - |
115 | Exide Industries | 1165024.5% | 1122417.7% | 80114.9% | 6.9% | - | - | - | - | 1518816.6% | 503214.6% | - | - | - | - | - |
116 | United Bank of India | 116151.8% | 9428-5.1% | 220LP | 1.9% | - | - | - | - | 1372359.2% | 684326.9% | - | - | - | - | - |
117 | Oil India | 115603.1% | 9566-2.6% | 1597-23.2% | 13.8% | - | - | - | - | 4463125.5% | 2951917.2% | - | - | - | - | - |
118 | Dewan Housing Finance Corporation | 1147146.3% | 1146546.3% | 2806274.5% | 24.5% | - | - | - | - | 8995534.2% | 773143.4% | - | - | - | - | - |
119 | Dena Bank | 114330.6% | 10182-4.4% | -864LL | -7.6% | - | - | - | - | 126689-3.2% | 65876% | - | - | - | - | - |
120 | ACC | 11258-5.5% | 11168-5.3% | 6042.9% | 5.4% | - | - | - | - | 87762.7% | 86422.6% | - | - | - | - | - |
121 | Bosch | 111729.3% | 104357.6% | 174013.5% | 15.6% | - | - | - | - | 9161-8% | 8791-7.7% | - | - | - | - | - |
122 | HSBC | 110657.3% | 87923.7% | 239123.6% | 21.6% | - | - | - | - | 115371-8.7% | 1993410.4% | - | - | - | - | - |
123 | Shriram Transport Finance | 109045.2% | 109035.3% | 12666.9% | 11.6% | - | - | - | - | 696168.8% | 1133211.4% | - | - | - | - | - |
124 | Reliance Power | 108922.5% | 103960.9% | 110423.3% | 10.1% | - | - | - | - | 564770.6% | 213685.6% | - | - | - | - | - |
125 | IDFC | 1046816.7% | 1046616.7% | 699LP | 6.7% | - | - | - | - | 11163533.7% | 108207% | - | - | - | - | - |
126 | Videocon Industries | 10263-4.6% | 9864-4.3% | -1533LL | -14.9% | - | - | - | - | 46549-9.4% | NANA | - | - | - | - | - |
127 | Torrent Power | 10220-14.9% | 10024-14.5% | 429-52.4% | 4.2% | - | - | - | - | 175284% | 68926.5% | - | - | - | - | - |
128 | GMR Infrastructure | 1017317% | 976918.3% | -575LL | -5.7% | - | - | - | - | 31762-34.9% | 564713.2% | - | - | - | - | - |
129 | NHPC | 101516.5% | 86233.2% | 231112.7% | 22.8% | - | - | - | - | 54923-5.2% | 29015-8.3% | - | - | - | - | - |
130 | Bajaj Finance | 1000736.5% | 998436.8% | 183643.6% | 18.4% | - | - | - | - | 5969732.2% | 960029.3% | - | - | - | - | - |
131 | Hindustan Construction Company | 986812.6% | 986715.5% | -758LL | -7.7% | - | - | - | - | 9384-3.7% | -374NA | - | - | - | - | - |
132 | Federal Bank | 986714.3% | 878312.2% | 86778.2% | 8.8% | - | - | - | - | 11295922.2% | 894611% | - | - | - | - | - |
133 | Cadila Healthcare | 96971.5% | 94300% | 1488-23.1% | 15.3% | - | - | - | - | 1253748.7% | 696022.1% | - | - | - | - | - |
134 | Arvind | 967917.8% | 923615.3% | 314-0.1% | 3.2% | - | - | - | - | 68062.9% | 356834.8% | - | - | - | - | - |
135 | NMDC | 963916.7% | 882836.8% | 2544-0.1% | 26.4% | - | - | - | - | 23209-25.3% | 22582-22.6% | - | - | - | - | - |
136 | Bombay Burmah Trading Corporation | 96307.9% | 94347.7% | 43612.8% | 4.5% | - | - | - | - | 481526.5% | 233422% | - | - | - | - | - |
137 | IDFC Bank | 9597136.9% | 8578135.1% | 1019118.2% | 10.6% | - | - | - | - | 10503732.9% | 146777.7% | - | - | - | - | - |
138 | Glenmark Pharmaceuticals | 957624% | 907920.1% | 110949.2% | 11.6% | - | - | - | - | 924820.2% | 449323.8% | - | - | - | - | - |
139 | Jindal Stainless | 953630.9% | 927929.9% | 83LP | 0.9% | - | - | - | - | 7847-35.4% | 18145.9% | - | - | - | - | - |
140 | Bharat Electronics | 953516.9% | 865417.7% | 152413.9% | 16% | - | - | - | - | 8895-12.6% | 7736-16.3% | - | - | - | - | - |
141 | Adani Ports & Special Economic Zone | 947920.9% | 843918.7% | 391235% | 41.3% | - | - | - | - | 4103410.9% | 1752629.8% | - | - | - | - | - |
142 | Godrej Consumer Products | 947710.2% | 926810% | 130457.6% | 13.8% | - | - | - | - | 1025541.1% | 530224.3% | - | - | - | - | - |
143 | DLF | 9469-10.6% | 8221-17.2% | 715133.4% | 7.6% | - | - | - | - | 563648.8% | 245732.1% | - | - | - | - | - |
144 | Nestle India | 940513.7% | 922412.8% | 92764.5% | 9.9% | - | - | - | - | 501913.2% | 30147% | - | - | - | - | - |
145 | Rain Industries | 9346-9.4% | 9316-8.8% | 225-30.5% | 2.4% | - | - | - | - | 114190.8% | 30142.6% | - | - | - | - | - |
146 | Britannia Industries | 92598.6% | 90547.8% | 8857.3% | 9.6% | - | - | - | - | 285726.5% | 269628.9% | - | - | - | - | - |
147 | Export-Import Bank of India | 92355.2% | 84411.8% | 41-87% | 0.5% | - | - | - | - | 1081013.1% | 120284.4% | - | - | - | - | - |
148 | Indian Railway Finance Corporation | 904820.5% | 904720.5% | 93410% | 10.3% | - | - | - | - | 12014720.7% | 120104.2% | - | - | - | - | - |
149 | JBF Industries | 90360.9% | 89851.2% | -390LL | -4.3% | - | - | - | - | 13236-2.2% | 2064-14.9% | - | - | - | - | - |
150 | NCC | 9027-8.2% | 9001-5.5% | 32-73.7% | 0.4% | - | - | - | - | 6620-7.6% | 34481.6% | - | - | - | - | - |
151 | Shree Cement | 89909.1% | 842914.7% | 1339-12.1% | 14.9% | - | - | - | - | 995115% | 769812.5% | - | - | - | - | - |
152 | PC Jeweller | 897815.8% | 847416% | 4215.7% | 4.7% | - | - | - | - | 416123% | 336744.7% | - | - | - | - | - |
153 | United Spirits | 8906-4.4% | 88183.8% | 100-27.6% | 1.1% | - | - | - | - | 5971-0.3% | 17869.2% | - | - | - | - | - |
154 | Piramal Enterprises | 889728.5% | 850434.1% | 125238.4% | 14.1% | - | - | - | - | 4560655.3% | 1488314.9% | - | - | - | - | - |
155 | Punjab & Sind Bank | 8751-5.1% | 8173-6.5% | 201-40.2% | 2.3% | - | - | - | - | 94641-5.4% | 52694% | - | - | - | - | - |
156 | Thomas Cook (India) | 868241% | 858840.9% | 38LP | 0.4% | - | - | - | - | 368234% | 152121.9% | - | - | - | - | - |
157 | ABB India | 86475.4% | 86486.2% | 37625.5% | 4.4% | - | - | - | - | 39397.6% | 32839.1% | - | - | - | - | - |
158 | Alok Industries | 8645-30.5% | 8723-32.5% | -3083LL | -35.7% | - | - | - | - | 27222-7.6% | 1647-63.5% | - | - | - | - | - |
159 | KEC International | 86221.3% | 85840.8% | 305106.1% | 3.5% | - | - | - | - | 3727-17.8% | 158622.9% | - | - | - | - | - |
160 | Godrej Industries | 861010.3% | 836512.2% | 25659.5% | 3% | - | - | - | - | 122886.4% | 31966.5% | - | - | - | - | - |
161 | L&T Finance Holdings | 857214.8% | 853214.7% | 104221.7% | 12.2% | - | - | - | - | 7003314.7% | 78949.7% | - | - | - | - | - |
162 | JSW Energy | 8484-16.6% | 8263-15.9% | 629-56.5% | 7.4% | - | - | - | - | 247700.7% | 103686.9% | - | - | - | - | - |
163 | IL&FS Transportation Networks | 84020.5% | 7984-0.6% | 14922.4% | 1.8% | - | - | - | - | 3742314% | 4185-2.7% | - | - | - | - | - |
164 | Zee Entertainment Enterprises | 824734.3% | 643410.7% | 2222169.9% | 26.9% | - | - | - | - | 864430.9% | 665738.6% | - | - | - | - | - |
165 | JK Tyre & Industries | 805516.5% | 768911.5% | 375-19.7% | 4.7% | - | - | - | - | 825663.8% | 196512.2% | - | - | - | - | - |
166 | National Aluminium Company | 80477.5% | 754310.7% | 668-15.2% | 8.3% | - | - | - | - | 10655-21.5% | 10205-22.7% | - | - | - | - | - |
167 | Bharti Infratel | 804411.2% | 60859.5% | 274722.2% | 34.2% | - | - | - | - | 16403-12.9% | 15499-15% | - | - | - | - | - |
168 | Dabur India | 8023-1.6% | 7701-2.1% | 12772.1% | 15.9% | - | - | - | - | 590516.9% | 484716.2% | - | - | - | - | - |
169 | Century Textiles & Industries | 7876-1.2% | 7899-0.9% | 105LP | 1.3% | - | - | - | - | 8350-0.2% | 24825% | - | - | - | - | - |
170 | Jain Irrigation Systems | 77209.4% | 72854.7% | 169250.1% | 2.2% | - | - | - | - | 84270.1% | 41582.3% | - | - | - | - | - |
171 | National Fertilizer | 7714-4.2% | 7620-1.8% | 2085.5% | 2.7% | - | - | - | - | 8972-18.4% | 182713.7% | - | - | - | - | - |
172 | Chambal Fertilisers & Chemicals | 7691-18.4% | 7553-16.2% | 36263.9% | 4.7% | - | - | - | - | 6669-6.3% | 212413.8% | - | - | - | - | - |
173 | Lanco Infratech | 7510-12.8% | 7344-9.3% | -2260LL | -30.1% | - | - | - | - | 45065-1.5% | NANA | - | - | - | - | - |
174 | Kalpataru Power Transmission | 74906.7% | 75124.6% | 18669.5% | 2.5% | - | - | - | - | 62943.3% | 24227.8% | - | - | - | - | - |
175 | Adani Enterprises | 74561.3% | 66292.8% | 988-2.3% | 13.3% | - | - | - | - | 370579.4% | 141365.7% | - | - | - | - | - |
176 | Eicher Motors | 742469.7% | 703370.9% | 166786.9% | 22.5% | - | - | - | - | 545646.6% | 534546.3% | - | - | - | - | - |
177 | Jindal Saw | 7395-6.1% | 7095-7.9% | 114LP | 1.5% | - | - | - | - | 11761-9.2% | 53865.2% | - | - | - | - | - |
178 | Apollo Hospitals Enterprise | 736715.7% | 725516.7% | 221-6.5% | 3% | - | - | - | - | 705912.5% | 367110.2% | - | - | - | - | - |
179 | Dalmia Bharat | 722611.4% | 701612.5% | 34581.5% | 4.8% | - | - | - | - | 13955-2% | 49658.2% | - | - | - | - | - |
180 | Cox & Kings | 7211-4.9% | 7176-4.4% | 147190% | 2% | - | - | - | - | 6906-4.3% | 25885.6% | - | - | - | - | - |
181 | M&M Financial Services | 72019.1% | 71899.2% | 512-33.8% | 7.1% | - | - | - | - | 4892017.9% | 69607.6% | - | - | - | - | - |
182 | Jammu and Kashmir Bank | 7183-2.3% | 6686-2.3% | -1633PL | -22.7% | - | - | - | - | 794081.8% | 5038-21.5% | - | - | - | - | - |
183 | Jindal Poly Films | 7174-1.2% | 7017-2.9% | 193-42.8% | 2.7% | - | - | - | - | 54265.7% | 23767.2% | - | - | - | - | - |
184 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers | 7144-16.5% | 7223-12.4% | 1796% | 2.5% | - | - | - | - | 5078-17.7% | 29253.8% | - | - | - | - | - |
185 | Kwality | 706513% | 68728.3% | 19418.4% | 2.8% | - | - | - | - | 279217.6% | 111730.9% | - | - | - | - | - |
186 | Centrum Capital | 699574.3% | 698774.4% | 3014.7% | 0.4% | - | - | - | - | 88817.4% | 301-5.7% | - | - | - | - | - |
187 | Welspun India | 691515.5% | 664112.1% | 358-51.5% | 5.2% | - | - | - | - | 59799.7% | 239721.7% | - | - | - | - | - |
188 | Tata Global Beverages | 69133.2% | 67802.2% | 389LP | 5.6% | - | - | - | - | 8187-6.6% | 62440.3% | - | - | - | - | - |
